Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Fotled/fot
S 82-92 Fraktur (Sluten/öppen) |
|
Beskrivning | Kod |
---|---|
Pilonfraktur | S82.30/31 |
Mediala malleolen | S82.50/51 |
Laterala malleolen | S82.60/.61 |
Bi-el trimalleolär | S82.80/81 |
Kalkaneus | S92.00/01 |
Talus | S92.10/11 |
Övr. tarsalben | S92.20/21 |
Metatarsalia | S92.30/31 |
Stortå | S92.40/41 |
Annan tå | S92.50/51 |
S90 Kontusion |
|
Beskrivning | Kod |
Fotled | S90.0 |
Tå | S90.1 |
Fot | S90.3 |
S91 Sårskada |
|
Beskrivning | Kod |
Fotled | S91.0 |
Tå | S91.1 |
Tå och nagel | S91.2 |
Fot | S91.3 |
S93 Luxation/distorsion |
|
Beskrivning | Kod |
Fotledsluxation | S93.0 |
Tåluxation | S93.1 |
Ligamentruptur | S93.2 |
Luxation i andra leder | S93.3 |
Distorsion fotled | S93.4 |
Distorsion tå | S93.5 |
Distorsion fot | S93.6 |
S94 Nervskada |
|
Beskrivning | Kod |
N. plantaris lat. | S94.0 |
N. plantaris med. | S94.1 |
N. peroneus prof. | S94.2 |
Sensorisk nerv | S94.3 |
S95 Kärlskada |
|
Beskrivning | Kod |
A. dorsalis pedis | S95.0 |
A. plantaris | S95.1 |
S96 Muskel/senskada |
|
Beskrivning | Kod |
Hälseneruptur | S86.0 |
Tåböjare | S96.0 |
Tåsträckare | S96.1 |
Intrinsicmuskel | S96.2 |
S97 Klämskador |
|
Beskrivning | Kod |
Fotled | S97.0 |
Tå | S97.1 |
Fot | S97.8 |
S98 Traumatisk amputation |
|
Beskrivning | Kod |
Fotledsnivå | S98.0 |
En tå | S98.1 |
Flera tår | S98.2 |
Fotnivå | S98.3 |
T25 Brännskada |
|
Beskrivning | Kod |
UNS | T25.0 |
Grad 1 | T25.1 |
Grad 2 | T25.2 |
Grad 3 | T25.3 |
T33/T34 Köldskada |
|
Beskrivning | Kod |
Ytlig köldskada | T33.8 |
– med vävnadsnekros | T34.8 |