Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Diagnos | Kod |
---|---|
Kalkaneusapofysit | M92.8 |
Kartilaginär exostos multipel, medfödd | Q78.6 |
Keloid i ärr | L91.0 |
Klinefelters | Q98.4 |
Klippel-Feil | Q76.1 |
Klippel-Trenaunay | Q87.2B |
Klohand, klubbhand | M21.5 |
Klumpke pares | P14.1 |
Klämskada | |
Armbåge | S57.0 |
Axel/överarm | S47.9 |
Fingrar, tumme | S67.0 |
Fot | S97.8 |
Fotled | S97.0 |
Hand | S67.8 |
Höft | S77.0 |
Knä | S87.0 |
Lår | S77.1 |
Tå | S97.1 |
Underarm | S57.8 |
Underben | S87.8 |
Klövfot | Q72.7 |
Knäledsluxation, medfödd | Q68.2 |
Kompartmentsyndrom, kron | M62.2 |
Komplikationer till behandling | |
Accidentell skada på organ under kir ingrepp | T81.2 |
Andra kompl till implantat | T84.8(reg) |
Anuri | T79.5 |
Blödning | T79.2 |
Chock | T79.4 |
Fettemboli | T79.1 |
Fraktur efter implantatkirurgi | M96.6(reg) |
Infektion efter osteosyntes | T84.6(reg) |
Infektion i ampstump | T87.4(reg) |
Infektion/inflammation efter andra impl. | T84.7(reg) |
Infektion/inflammation efter ledprotes | T84.5(reg) |
Kompartmentsyndrom, akut | T79.6 |
Kvarlämnat material under kir ingrepp | T81.5 |
Luftemboli | T79.0 |
Mekanisk komplikation andra implantat (ben) | T84.3(reg) |
Mekanisk komplikation osteosyntes extremiteter | T84.1(reg) |
Mekanisk komplikation osteosyntes rygg | T84.2(reg) |
Mekanisk komplikation till ledprotes | T84.0(reg) |
Nekros i ampstump | T87.5(reg) |
Neurom i ampstump | T87.3(reg) |
Postlaminektomisyndrom | M96.1(reg) |
Postoperativ blödning eller hematom | T81.0 |
Postoperativ sårinfektion, ytlig | T81.4 |
Postoperativ sårruptur | T81.3 |
Pseudartros efter artrodes/fusion | M96.0(reg) |
Sårinfektion | T79.3 |
Tid kompl. vid replant nedre extrem. | T87.1 |
Tid kompl. vid replant övre extrem. | T87.0 |
Ödem i ampstump | T87.6(reg) |
Kondrolys | M94.3 |
Kongenital fotdeform UNS | Q66.9 |
Kongenital tibiapseudartros | Q74.2 |
Kontusion | |
Armbåge | S50.0 |
Axel + överarm | S40.0 |
Bröstrygg | S20.2 |
Bäcken | S30.0 |
Finger UNS | S60.0 |
Fot | S90.3 |
Fotled | S90.0 |
Halsrygg | S10.9 |
Handled/hand | S60.2 |
Höft | S70.0 |
Knä | S80.0 |
Lår | S70.1 |
Ländrygg | S30.0 |
Tå | S90.1 |
Underarm UNS | S50.1 |
Underben | S80.1 |
Kontraktur i led | M24.5(reg) |
Kontroll annan behandling | Z09.8 |
Kontroll efter frakturbehandling | Z09.4(reg) |
Kontroll efter kir behandling | Z09.0 |
Kontusion huvud UNS | S00.9 |
Kotkompression UNS | M48.5 |
Kotkompression vid tumör | M49.5(reg) |
Kotmissbildning utan skolios, | Q76.4 |
Krepiterande tenosynovit (hand) | M70.0 |
Kristallartrit UNS | M11.9(reg) |
Kromosomanomali UNS | Q99.9 |
Kron. obstr. lungsjd (KOL) | J44.9 |
Kronisk bronkit | J42.9 |
Kyfos UNS | M40.2 |
Kärlskada | |
A. axillaris | S45.0 |
A. brachialis | S45.1 |
A. dorsalis pedis | S95.0 |
A. femoralis | S75.0 |
A. fibularis | S85.2 |
A. plantaris | S95.1 |
A. poplitea | S85.0 |
A. radialis handled/hand | S65.1 |
A. radialis underarm/armbåge | S55.1 |
A. tibialis ant/post | S85.1 |
A. ulnaris handled/hand | S65.0 |
A. ulnaris underarm/armbåge | S55.0 |
Annat finger | S65.5 |
Djupa palmarbågen | S65.3 |
Tummens kärl | S65.4 |
Underarms-ven | S55.2 |
V. axillaris/brachialis | S45.2 |
V. femoralis | S75.1 |
V. poplitea | S85.5 |
Ytliga palmarbågen | S65.2 |
Köhlers sjd | M92.6 |
Köldskada | |
Fot med vävnadsnekros | T34.8 |
Fot, ytlig | T33.8 |
Hand med vävnadsnekros | T34.5 |
Hand, ytlig | T33.5 |
Höft/lår med vävnadsnekros | T34.6 |
Höft/lår, ytlig | T33.6 |
Övre extr med vävnadsnekros | T34.4 |
Övre extr, ytlig | T33.4 |