Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
| Diagnos | Kod |
|---|---|
| Sacroiliit UNS | M46.1 |
| Scheuermanns sjd | M42.0 |
| Schlatters sjd | M92.5A |
| Segmentell instabilitet, SRS | M99.1(reg) |
| Sekundär extr. defekt UNS | M21.9 |
| Senil demens UNS | F03.9 |
| Sequele | |
| Fraktur arm | T92.1 |
| Fraktur bäcken | T91.2 |
| Fraktur hand | T92.2 |
| Fraktur kota | T91.1 |
| Fraktur lårben inkl höftled | T93.1 |
| Fraktur nedre extremitet, ej höft | T93.2 |
| Andra spec skador nedre extremitet | T93.8 |
| Andra spec skador övre extremitet | T92.8 |
| Klämskada/traum amp nedre extremitet | T93.6 |
| Klämskada/traum amp övre extremitet | T92.6 |
| Luxation/distorsion nedre extremitet | T93.3 |
| Luxation/distorsion övre extremitet | T92.3 |
| Muskel/senskada nedre extremitet | T93.5 |
| Muskel/senskada övre extremitet | T92.5 |
| Nervskada nedre extremitet | T93.4 |
| Nervskada övre extremitet | T92.4 |
| Polio | B91.9 |
| Septisk artrit | M00.9(reg) |
| Skada ryggmärg | T91.3 |
| Skada UNS nedre extremitet | T93.9 |
| Skada UNS övre extremitet | T92.9 |
| Sårskada nedre extremitet | T93.0 |
| Sårskada övre extremitet | T92.0 |
| Russel-Silvers syndrom | Q87.1G |
| Sinding-Larsens sjd | M92.4 |
| Skolios | |
| Adolescent idiopatisk | M41.2 |
| Infantil idiopatisk | M41.0 |
| Juvenil idiopatisk | M41.1 |
| Neuromuskulär | M41.4 |
| Skolios pga benmissbildn | Q76.3 |
| Slinkled, Girdlestone | M96.8 |
| Smärta, värk | |
| Bröstrygg | M54.6 |
| Led, ospecifik | M25.5(reg) |
| Ospecifik | M79.6(reg) |
| Patellofemoral | M22.2 |
| Snapping hip | M25.8F |
| Snapping scapula | R29.8 |
| Solitär bencysta | M85.4(reg) |
| Spetsfot (tågång) sekundär | M67.0 |
| Spina bifida UNS | Q05.9 |
| Spinal muskeldystrofi UNS | G12.9 |
| Spinal stenos, central | M48.0(reg) |
| Spondylolistes, förvärvad | M43.1 |
| Spondylolys, förvärvad | M43.0 |
| Spondylolys/olisthes, medfödd | Q76.2 |
| Spondylos m myelopati | M47.1 |
| Spondylos m radiculopati | M47.2 |
| Spondylos med sek. olistes | M47.8 |
| Spondylos UNS | M47.9(reg) |
| Spontanrupt sträcksena | M66.2(reg) |
| Spontanruptur böjsena | M66.3(reg) |
| Stressfraktur | M84.3(reg) |
| Subdural blödning traumatisk | S06.5 |
| Symfyseolys (graviditets-) | O26.7 |
| Syndaktyli, ospec. | Q70.9 |
| Synovial plica | M67.2 |
| Synovit UNS | M65.9(reg) |
| Sårskada | |
| Armbåge | S51.0 |
| Finger med nagelskada | S61.1 |
| Finger UNS | S61.0 |
| Fot | S91.3 |
| Fotled | S91.0 |
| Handled/hand UNS | S61.9 |
| Huvud | S01.9 |
| Höft | S71.0 |
| Knä | S81.0 |
| Lår | S71.1 |
| Skuldra | S41.0 |
| Tå | S91.1 |
| Tå med nagelskada | S91.2 |
| Underarm | S51.9 |
| Underben | S81.9 |
| Överarm | S41.1 |