Pediatrisk ortopedi SBOF lista
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Pediatrisk ortopedi SBOF lista
Höftled (F) |
|
Normal/stabil höft | Z03.9 |
Instabil/Glidning | Q65.6 |
Medfödd höftluxation (luxerbar) | Q65.2 |
Höftsubluxation | Q65.5 |
Abduktionsinskränkning | Q65.9 |
Höftdysplasi | Q65.8C |
Perthes sjd, juvenil osteochondr. | M91.1 |
Coxa plana, seq (slutna fyser) | M91.2 |
Fyseolys, höft | M93.0 |
Coxa vara/valga congen | Q65.8 |
Femuraplasi/hypoplasi | Q72.4 |
Coxitis simplex | M13.1 |
Höftluxation, sublux förvärvad | M24.3 |
Septisk coxit, UNS | M00.9F |
Coxa valga, förvärvad | M21.0F |
Coxa vara, förvärvad | M21.1F |
Snapping hip | R29.4 |
Add-, flexionsställn, muskulär | M67.1F |
Kondrolys | M94.3 |
Avask nekros, idiopatisk, adult | M87.0 |
Avask nekros, juvenil | M91.9 |
Avasc nekros, seq. lux | M91.8 |
Sek. leddeform. ( fraktur) | T93.1 |
Sek. leddeform. ( infektion) | T93.8 |
Knä, underben (G) |
|
Kongenital tibiapseudartros | Q74.2 |
Tibia bowing | Q68.4 |
Genu recurvatum congen | Q68.2 |
Knäledsluxation, kongenital | Q68.2 |
Tibia-aplasi/hypoplasi | Q72.5 |
Fibula-aplasi/hypoplasi | Q72.6 |
Genu valgus/valgum cong | Q74.1 |
Genu valgum, förvärvad | M21.0G |
Genu varum, förvärvad | M21.1G |
Femuropatellär smärta | M22.2 |
Osteochondritis dissecans | M93.2 |
Diskoid menisk | M23.1L/M |
Kontraktur, knä, sekundär | M24.5G |
Normaltillstånd knä | Z03.9 |
Mb Blount | M92.5B |
Mb Schlatter | M92.5A |
Sinding-Larsen | M92.4 |
Rygg (A/J/K) |
|
Skolios, kong, kotmissbildning | Q76.3 |
Kotmissbildning utan skolios, | Q76.4 |
Spondylolys/olisthes, kongen | Q76.2 |
Spina bifida UNS | Q05.9 |
Skolios, infantil | M41.0 |
Skolios, idiopatisk, juvenil | M41.1 |
Skolios adolescent | M41.2 |
Neuromuskulär skolios | M41.4 |
Spondylolisthes | M43.1 |
Pelvospondylit | M45 |
Normaltillstånd rygg | Z03.9 |
Mb Scheuermann | M42.0 |
Fot (H) |
|
Pes equinovarus add congen | Q66.0 |
Pes calcaneovarus | Q66.1 |
Pes planovalgus, congen | Q66.6 |
Pes calcaneovalgus | Q66.4 |
Pes cavovarus | Q66.7 |
Metatarsus adductus | Q66.2 |
Vertikal talus | Q66.8 |
Hallux valgus (metat. prim varus) | Q66.6 |
Hallux varus | Q66.3 |
Curly toe | Q66.8 |
Pes equinovarus adduct, förvärv | M21.5 |
Pes planovalgus, förvärv | M21.4 |
Hallux valgus, förvärvad | M20.1 |
Polydaktyli | Q69.9 |
Syndaktyli, ospec. | Q70.9 |
Kongenital tåamputation | Q72.3 |
Kongenital amputation, UNS | Q72.9 |
Klövfot | Q72.7 |
Kongen. fotdeform. UNS | Q66.9 |
Coalitio | Q66.8 |
Os tibiale externum | M92.6 |
Spetsfot (tågång) sekundär | M67.0 |
Normaltillstånd fötter | Z03.9 |
Mb Köhler | M92.6 |
Kalkaneusapofysit (Haglund) | M92.8 |
Intoeing |
|
Ökad anteversion av femur | Q65.8 |
Tibiatorsion | Q68.4 |
Metatarsus adductus | Q66.2 |
“"Windswept leg" | Q74.8 |
Neurologi |
|
Myelomeningocele, UNS | Q05.9 |
CP, UNS | G80.9 |
CP hemiplegi | G80.2 |
CP diplegi | G80.1 |
CP tetraplegi | G80.8 |
Atetos/dyskinesi | G80.3 |
Mental retardation, UNS | F79.9 |
Polio, seq. UNS | B91.9 |
Pierre-Marie-Tooth | G60.0 |
Down´s syndrom, ospec. | Q90.9 |
Spinal muskeldystrofi UNS | G12.9 |
Muskeldystrofi | G71.0 |
Dystrophia myotonica | G71.1 |
Egennamn |
|
Crouzons syndrom | Q75.1 |
Klinerfelter | Q98.9 |
Klippel-Feil | Q76.1 |
Klippel-Trenaunay | Q87.2 |
Marfans syndrom | Q87.4 |
Panner | M92.0 |
Recklinghausen | Q85.0 |
Silver Russel | Q87.1 |
Sprengels def | Q74.0 |
Turner | Q96.9 |
Duchenne-Erb pares | P14.0 |
Klumpke pares | P14.1 |
Diverse |
|
Achondroplastisk dvärgväxt | Q77.4 |
Artrogrypos | Q74.3 |
Bencysta, aneurysmal | M85.5 |
Bencysta, solitär | M85.4 |
Benlängdsskillnad, primär | Q72.8 |
Benlängdsskilln, UNS, förvärv | M21.7 |
Biomek. dysfunkt. led el ben | M99.9 |
Blåsextrofi | Q64.1 |
Café au lait fläckar | L81.3 |
Diastematomyeli | Q06.2 |
Dvärgväxt UNS | Q77.9 |
Dysautonomi syndrom | G90.1 |
Extraktion extern fixation | Z47.8 |
Extraktion osteosyntesmat. | Z47.0 |
Extremitetssmärta UNS | M79.6 |
Fibrös dysplasi, monoostotisk | M85.0 |
Gångrubbning, ospec. | R26.8 |
Hemangiom | D18.0 |
Hydrops | M25.4 |
Juvenil R A, UNS | M08.9 |
Kartilaginär exostos mult. her. | Q78.6 |
Keloid i ärr | L91.0 |
Kromosomanomali UNS | Q99.9 |
Ledlaxitet familjär, kongen. | M35.7 |
Ledvärk UNS | M25.5 |
Lymfangiom | D18.1 |
Medfödd missbildning UNS | Q89.9 |
Multipel epifyseal dysplasi | Q77.9 |
Nail patella syndrom | Q87.2 |
Osteid osteom | D16.9 |
Osteogenesis imperfecta | Q78.0 |
Osteomyelit, akut | M86.0 |
Osteomyelit, kronisk | M86.5 |
Osteomyelit, ospec. | M86.9 |
Tillväxtstörning (osteomyelit mm) | M21.8 |
Post polio osteopati | M89.6 |
Radio-ulnar synostos | Q74.0 |
Medfödd luxation armbåge | Q68.8 |
Snapping scapula | R29.8 |
Avsaknad övre extremitet | Q71.0 |
Avsaknad överarm & uarm | Q71.1 |
Avsaknad uarm & hand | Q71.2 |
Avsaknad hand & finger(rar) | Q71.3 |
Längsgående reduktion radius | Q71.4 |
Längsgående reduktion ulna | Q71.5 |
Reduktion övre extrem. UNS | Q71.9 |
Avsaknad nedre extremitet | Q72.0 |
Avsaknad lår & underben | Q72.1 |
Avsaknad underben & fot | Q72.2 |
Avsaknad fot & tå(r) | Q72.3 |
Längsgående reduktion femur | Q72.4 |
Längsgående reduktion tibia | Q72.5 |
Längsgående reduktion fibula | Q72.6 |
Reduktion nedre extrem. UNS | Q72.9 |
Sekundär extr. defekt UNS | M21.9 |
Septisk artrit, akut | M00.9(reg) |
Septisk artrit, seq. | M13.9 |
Seq fraktur arm | T92.1 |
Seq fraktur handled/hand | T92.2 |
Seq skada UNS övre extrem | T92.9 |
Seq fraktur lårben | T93.1 |
Seq fraktur nedre extrem. övr | T93.2 |
Seq skada UNS nedre extrem | T93.9 |
Slinkled | M25.2 |
Stressfraktur UNS | M84.3 |
Sympatisk reflexdystrofi | M89.0 |
Torticollis, neonatal | Q68.0 |
Övr. kongen syndrom, extr. | Q87.2 |
Övriga kongen missbildn UNS | Q89.9 |