Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Diagnos | Kod |
---|---|
TBC | A18.0 |
Tendinitis calcarea | M75.3 |
Tendinos/it | M76.(0-9) |
TIA | G45.9 |
Tibialis ant/post tendinos | M76.8 |
Tibiatorsion | Q68.4 |
Tillstånd med artrodes | Z98.1 |
Tillväxtstörning (osteomyelit mm) | M21.8 |
Toraxapertursyndrom | G54.0 |
Torticollis UNS | M43.6 |
Torticollis, medfödd | Q68.0 |
Triggerfinger | M65.3 |
Trochanterbursit/tendinos | M70.6 |
Trycksår | L89.9 (reg) |
Tumör-malign | |
Bindväv/mjukvävn. bröstkorg | C49.3 |
Bindväv/mjukvävn. nedre extr | C49.2 |
Bindväv/mjukvävnad bål övrigt | C49.6 |
Bindväv/mjukvävnad bäcken | C49.5 |
Bindväv/mjukvävnad övre extr | C49.1 |
Bröst | C50.9 |
Lunga | C34.9 |
Multipelt myelom | C90.0 |
Njure | C64.9 |
Prostata | C61.9 |
Skelett bröstkorg | C41.3 |
Skelett bäcken | C41.4 |
Skelett i armen | C40.0 |
Skelett i benet | C40.2 |
Skelett i ryggen | C41.2 |
Skelettmetastas UNS | C79.5 |
Tumör-benign | |
Bindväv/mjukvävn. bröstkorg | D21.3 |
Bindväv/mjukvävnad armen | D21.1 |
Bindväv/mjukvävnad benet | D21.2 |
Bindväv/mjukvävnad bål | D21.6 |
Bindväv/mjukvävnad bäcken | D21.5 |
Främmande kroppsgranulom | L92.3 |
Hudtumör UNS armen | D23.6 |
Hudtumör UNS benet | D23.7 |
Skelett bäcken | D16.8 |
Skelett fot | D16.3 |
Skelett hand | D16.1 |
Skelett nedre extrem | D16.2 |
Skelett rygg | D16.6 |
Skelett övre extrem | D16.0 |
Turners syndrom | Q96.9 |
Tådeformitet övrigt | M20.5 |