Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Knäled/underben
S80 Kontusion |
|
Beskrivning | Kod |
---|---|
Knä | S80.0 |
Underben | S80.1 |
S81 Sårskada |
|
Beskrivning | Kod |
Knä | S81.0 |
Underben | S81.9 |
S82 Fraktur (Sluten/öppen) |
|
Beskrivning | Kod |
Patella | S82.00/01 |
Övre tibia /fibula | S82.10/11 |
Tibiaskaft /fibula | S82.20/21 |
Nedre tibia /fibula | S82.30/31 |
Fibulafraktur isolerad | S82.40/41 |
S83 Luxation/distorsion/ruptur |
|
Beskrivning | Kod |
Patellaluxation | S83.0 |
Knäledsluxation | S83.1 |
Traumatisk meniskruptur | S83.2 (M/L) |
Ledbroskskada | S83.3 (M/L/Q) |
Kollateralligamentdist-rupt | S83.4 (M/L) |
Korsbandsdist-ruptur | S83.5 (R/S) |
Knädistorsion UNS | S83.6 |
Skada på menisk i kombination med skada på kollateral/korsband | S83.7 |
S84 Nervskada |
|
Beskrivning | Kod |
N. tibialis | S84.0 |
N. peroneus | S84.1 |
Sensorisk nerv | S84.2 |
S85 Kärlskada |
|
Beskrivning | Kod |
A. poplitea | S85.0 |
A. tibialis ant/post | S85.1 |
A. fibularis | S85.2 |
V. poplitea | S85.5 |
S86 Muskel/senskada |
|
Beskrivning | Kod |
Hälseneruptur (skada) | S86.0 |
Bakre muskelloge | S86.1 |
Främre muskelloge | S86.2 |
Peroneusmuskler | S86.3 |
S87 Klämskador |
|
Beskrivning | Kod |
Knä | S87.0 |
Underben | S87.8 |
S88 Traumatisk amputation |
|
Beskrivning | Kod |
Knänivå | S88.0 |
Underbensnivå | S88.1 |
T24 Brännskada |
|
Beskrivning | Kod |
UNS | T24.0 |
Grad 1 | T24.1 |
Grad 2 | T24.2 |
Grad 3 | T24.3 |
T33/T34 Köldskada |
|
Beskrivning | Kod |
Ytlig köldskada | T33.7 |
– med vävnadsnekros | T34.7 |