Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Handled/hand
S60 Kontusion |
|
| Beskrivning | Kod |
|---|---|
| Finger UNS | S60.0 |
| Hand | S60.2 |
S61 Sårskada |
|
| Beskrivning | Kod |
| Finger UNS | S61.0 |
| med nagelskada | S61.1 |
| Handled/hand UNS | S61.9 |
S62 Fraktur (Sluten/öppen) |
|
| Beskrivning | Kod |
| Scaphoideumfraktur | S62.00/01 |
| Övriga carpalben | S62.10/11 |
| Metacarp I (Bennetts fr) | S62.20/21 |
| Övriga metacarpale | S62.30/31 |
| Fraktur på tumme | S62.50/51 |
| Fraktur övriga fingrar | S62.60/61 |
S63 Luxation/distorsion |
|
| Beskrivning | Kod |
| Luxation i handled | S63.0 |
| Luxation i finger | S63.1 |
| Lig. ruptur handled | S63.3 |
| Lig. ruptur finger | S63.4 |
| Distorsion handled | S63.5 |
| Distorsion finger | S63.6 |
S64 Nervskada |
|
| Beskrivning | Kod |
| N. ulnaris | S64.0 |
| N. medianus | S64.1 |
| N. radialis | S64.2 |
| Tumnerv | S64.3 |
| Fingernerv | S64.4 |
S65 Kärlskada |
|
| Beskrivning | Kod |
| A. ulnaris | S65.0 |
| A. radialis | S65.1 |
| Ytliga palmarbågen | S65.2 |
| Djupa palmarbågen | S65.3 |
| Tummens kärl | S65.4 |
| Annat finger | S65.5 |
S66 Muskel/sena |
|
| Beskrivning | Kod |
| Tummens långa böjare | S66.0 |
| Övr långa böjsenor | S66.1 |
| Tummens långa sträckare | S66.2 |
| Övriga sträcksenor | S66.3 |
| Tummens korta senor | S66.4 |
| Fingrarnas korta senor | S66.5 |
| Multipla böjsenor | S66.6 |
| Mulitpla sträcksenskador | S66.7 |
S67 Klämskador |
|
| Beskrivning | Kod |
| Fingrar, tumme | S67.0 |
| Hand | S67.8 |
S68 Traumatisk amputation |
|
| Beskrivning | Kod |
| av tumme | S68.0 |
| av ett finger | S68.1 |
| av flera fingrar | S68.2 |
| av fingrar och hand | S68.3 |
| i handledsnivå | S68.4 |
T23 Brännskada |
|
| Beskrivning | Kod |
| Ospecifik | T23.0 |
| Grad 1 | T23.1 |
| Grad 2 | T23.2 |
| Grad 3 | T23.3 |
T33/T34 Köldskada |
|
| Beskrivning | Kod |
| Ytlig köldskada | T33.5 |
| med vävnadsnekros | T34.5 |