Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Armbågsled/underarm
S50 Kontusion |
|
Beskrivning | Kod |
---|---|
Armbåge | S50.0 |
Underarm UNS | S50.1 |
S51 Sårskada |
|
Beskrivning | Kod |
Armbåge | S51.0 |
Underarm | S51.9 |
S52 Fraktur (Sluten/öppen) |
|
Beskrivning | Kod |
Prox ulna (även Monteggia) | S52.00/01 |
Prox delen av radius | S52.10/11 |
Ulnaskaftet | S52.20/21 |
Radiusskaftet | S52.30/31 |
Ulna + radiusskaft | S52.40/41 |
Distal radius (Colles´, Smith´s) | S52.50/51 |
Distal ulna+radius | S52.60/61 |
Distal ulna | S52.80/81 |
S53 Luxation /distorsion |
|
Beskrivning | Kod |
Lux av radiushuvudet (även piglux) | S53.0 |
Luxation armbågsled | S53.1 |
Ruptura radial collig | S53.2 |
Ruptura ulnar collig | S53.3 |
Distorsion armbåge | S53.4 |
S54 Nervskada |
|
Beskrivning | Kod |
N. ulnaris | S54.0 |
N. medianus | S54.1 |
N. radialis | S54.2 |
Sensorisk nerv | S54.3 |
S55 Kärlskada |
|
Beskrivning | Kod |
A. ulnaris | S55.0 |
A. radialis | S55.1 |
Underarmsven | S55.2 |
S56 Muskel/sena |
|
Beskrivning | Kod |
Tummens böjmuskel | S56.0 |
Fingrarnas böjmuskler | S56.1 |
Övriga böjmuskler | S56.2 |
Tummens ext/abd muskel | S56.3 |
Fingrarnas ext.muskler | S56.4 |
Övriga extensorer | S56.5 |
S57 Klämskador |
|
Beskrivning | Kod |
Armbåge | S57.0 |
Underarm | S57.8 |
S58 Traumatisk amputation |
|
Beskrivning | Kod |
Armbågsnivå | S58.0 |
Underarm | S58.1 |
T22 Brännskada |
|
Beskrivning | Kod |
Ospecifik | T22.0 |
Grad 1 | T22.1 |
Grad 2 | T22.2 |
Grad 3 | T22.3 |
T33/T34 Köldskada |
|
Beskrivning | Kod |
Ytlig köldskada | T33.4 |
– med vävnadsnekros | T34.4 |