Rubrik
Underrubrik
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ö
Axelled/överarm
S40 Kontusion |
|
Beskrivning | Kod |
---|---|
Axel + överarm | S40.0 |
S41 Sårskada |
|
Beskrivning | Kod |
Skuldra | S41.0 |
Överarm | S41.1 |
S42 Fraktur (Sluten/öppen) |
|
Beskrivning | Kod |
Klavikel | S42.00/01 |
Skulderblad | S42.10/11 |
Humerus övre | S42.20/21 |
Humerusskaft | S42.30/31 |
Nedre humerus | S42.40/41 |
S43 Luxation/distorsion |
|
Beskrivning | Kod |
Axelledsluxation | S43.0 |
AC-leds lux | S43.1 |
Sternoclav.leds lux | S43.2 |
Distorsion skulderled | S43.4 |
Distorsion AC-led | S43.5 |
Distorsion SC-led | S43.6 |
S44 Nervskada |
|
Beskrivning | Kod |
Brachialplexus | S14.3 |
N. ulnaris | S44.0 |
N. medianus | S44.1 |
N. radialis | S44.2 |
N. axillaris | S44.3 |
N. musculocutaneus | S44.4 |
Sensorisk nerv | S44.5 |
S45 Kärlskada |
|
Beskrivning | Kod |
A. axillaris | S45.0 |
A. brachialis | S45.1 |
V. axillaris/brachialis | S45.2 |
S46 Muskel/senskada |
|
Beskrivning | Kod |
Rotatorcuff | S46.0 |
Biceps långa | S46.1 |
Biceps korta | S46.2 |
Triceps | S46.3 |
Distal bicepsruptur | S46.8 |
S47 Klämskador |
|
Beskrivning | Kod |
Klämskada | S47.9 |
S48 Traumatisk amputation |
|
Beskrivning | Kod |
Skulderled | S48.0 |
Överarm | S48.1 |
T22 Brännskada |
|
Beskrivning | Kod |
Ospecifik | T22.0 |
Grad 1 | T22.1 |
Grad 2 | T22.2 |
Grad 3 | T22.3 |
T33/T34 Köldskada |
|
Beskrivning | Kod |
Ytlig köldskada | T33.4 |
– med vävnadsnekros | T34.4 |